Estadísticas de Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Departamento de Estadística e Investigación Operativa | 1305 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2024 | 1 |
| August 2024 | 6 |
| September 2024 | 15 |
| October 2024 | 13 |
| November 2024 | 8 |
| December 2024 | 6 |
| January 2025 | 5 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| France | 343 |
| United States | 149 |
| Germany | 71 |
| Sweden | 70 |
| Finland | 33 |
| Spain | 25 |
| Canada | 13 |
| Czechia | 9 |
| Netherlands | 7 |
| China | 6 |
| Singapore | 4 |
| Argentina | 2 |
| Australia | 2 |
| Ireland | 2 |
| Iran | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Latvia | 2 |
| Russia | 2 |
| Belgium | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Japan | 1 |
| Kenya | 1 |
| Panama | 1 |
| Peru | 1 |
| Romania | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Brea | 30 |
| Boardman | 15 |
| Ashburn | 14 |
| Montreal | 12 |
| Brno | 9 |
| Anaheim | 6 |
| Jaén | 5 |
| Meppel | 4 |
| Seattle | 3 |
| Badajoz | 2 |
| Brisbane | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Cordova | 2 |
| Des Moines | 2 |
| Dublin | 2 |
| Elche | 2 |
| Madrid | 2 |
| Moscow | 2 |
| Singapore | 2 |
| Willow Grove | 2 |
| Andover | 1 |
| Arona | 1 |
| Caracas | 1 |
| Dongguan | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Laxe | 1 |
| Linares | 1 |
| Ljubljana | 1 |
| Martos | 1 |
| Mérida | 1 |
| New York | 1 |
| Odesa | 1 |
| Panama City | 1 |
| Pinto | 1 |
| Riga | 1 |
| San Jose | 1 |
| Sanlúcar de Barrameda | 1 |
| Talavera de la Reina | 1 |
| Toronto | 1 |
| Vilnius | 1 |