Estadísticas de Generación controlada de burbujas y estudio de su dinámica colectiva
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Generación controlada de burbujas y estudio de su dinámica colectiva | 186 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| July 2024 | 2 |
| August 2024 | 2 |
| September 2024 | 29 |
| October 2024 | 6 |
| November 2024 | 4 |
| December 2024 | 16 |
| January 2025 | 4 |
| February 2025 | 0 |
| March 2025 | 0 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Thesis_JavierRuizRus.pdf | 49 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| United States | 82 |
| Sweden | 30 |
| Ireland | 25 |
| Spain | 23 |
| Mexico | 5 |
| Armenia | 2 |
| Chile | 2 |
| Finland | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Argentina | 1 |
| Australia | 1 |
| Belgium | 1 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Peru | 1 |
| Romania | 1 |
| Singapore | 1 |
| Slovenia | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Dublin | 24 |
| Barcelona | 15 |
| Ashburn | 12 |
| Boardman | 12 |
| Anaheim | 3 |
| Madrid | 3 |
| Tome | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Yerevan | 2 |
| Belmore | 1 |
| Granada | 1 |
| Jaén | 1 |
| León | 1 |
| Linares | 1 |
| Ljubljana | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Norwich | 1 |
| Princeton | 1 |
| Puebla City | 1 |
| San José | 1 |
| Singapore | 1 |
| Trujillo | 1 |